3. Bundesliga Süd 2019/2020
Scout Daniel Kosnar, Co-Trainerin Ursula Tafelmayer, Hannes Blattenberger, Phil Recean, Sese Willert, Jann Günther, Alex Prechtl, Gerri Fischer, Basti Schwar, Joe Ullmann, Mäx Urban, Jojo Klinkertl, Luis Großmann, Trainer Sebastian Dollinger
Mannschaft
Nummer | Name | Größe | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|---|
3 | Blattenberger Hannes | 182 cm | 1989 | L |
4 | Klinkert Johannes | 194 cm | 1997 | AA |
5 | Großmann Luis | 200 cm | 1998 | D |
6 | Willert Sebastian | 189 cm | 1986 | AA |
7 | Schwarz Sebastian | 190 cm | 1996 | AA |
10 | Recean Philipp | 188 cm | 1994 | AA |
10 | Recean Philipp | 188 cm | 1994 | AA | 12 | Engelmann Moritz | 196 cm | 1993 | MB |
13 | Dollinger Sebastian | 204 cm | 1984 | D |
14 | Urban Maximilian | 193 cm | 2001 | Z |
15 | Ullmann Johannes | 194 cm | 1994 | MB |
17 | Heckmann Philip | 185 cm | 1987 | Z |
19 | German Andrej | 190 cm | 1994 | D |
22 | Prechtl Alexander | 190 cm | 1994 | AA |
34 | Fischer Gerard | 194 cm | 1994 | MB |
Trainer
Name | Jahrgang | |||
---|---|---|---|---|
Sebastian Dollinger | 1984 |
Mannschaftsverantwortlicher
Name | Jahrgang | |||
---|---|---|---|---|
Ursula Tafelmayer | 1961 |
Physiotherapeut
Name | Jahrgang | |||
---|---|---|---|---|
Kathi Preindl | 1980 |