1. Herrenmannschaft Saison 2007/2008
Petr Kovar, Andi Tafelmayer jun., Florian Tafelmayer, Daniel Kosnar, Sebastian Willert, Mario Schmucker, Andi Halmanseger, Robert Richter, Christoph Wittek, Marko Scholz, Albert Matias, Trainer Andi Tafelmayer sen.
Regionalliga Südost: Abschlusstabelle 2007/2008
| Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | ||
| 1. | VGF Marktredwitz | 22 | 62:22 | 38:6 | 1965:1682 |
| 2. | TSV Niederviehbach | 22 | 59:27 | 36:8 | 1993:1701 |
| 3. | TSV Grafing | 22 | 56:26 | 34:10 | 1908:1646 |
| 4. | TSV Deggendorf | 22 | 51:37 | 26:18 | 1969:1886 |
| 5. | TV Kempten | 22 | 50:38 | 24:20 | 1938:1901 |
| 6. | DJK Würmtal | 22 | 43:44 | 20:24 | 1932:1896 |
| 7. | TSV Friedberg | 22 | 38:45 | 20:24 | 1814:1864 |
| 8. | SV Schaig II | 22 | 36:48 | 20:24 | 1782:1865 |
| 9. | TSV Nittenau | 22 | 36:49 | 16:28 | 1845:1904 |
| 10. | TSV Zirndorf | 22 | 33:48 | 16:28 | 1745:1856 |
| 11. | SV Lohof | 22 | 27:58 | 10:34 | 1738:1992 |
| 12. | VCO Bayern Kempfenhausen II | 22 | 15:64 | 4:40 | 1483:1920 |
