Übersicht Meisterschaften / Platzierungen
Winterspielbetrieb 2020/2021 im BEV-Bereich ist abgesagt!
Sommerspielbetrieb 2020 im BEV-Bereich abgesagt!
Saison 2020/2021
Mannschaften | Sommer 2020 | Platz | Winter 2020/21 | Platz |
1. Herren | Bayernliga Nord | abg. | 2. Bundesliga Süd | abg. |
2. Herren | Oberliga Ost/West | abg. | Bayernliga Nord | abg. |
3. Herren | Kreisklasse A | abg. | Bezirksliga Süd | abg. |
4. Herren | - | abg. | Kreisoberliga | abg. |
AH Team | - | abg. | - | abg. |
Mixed | - | abg. | - | abg. |
U14 | - | abg. | - | abg. |
U16 | - | abg. | - | abg. |
U19 | - | abg. | - | abg. |
Saison 2019/2020
Mannschaften | Sommer 2019 | Platz | Winter 2019/20 | Platz |
1. Herren | Oberliga Ost/West | 2 | 2. Bundesliga Süd | 8 |
2. Herren | Oberliga Ost/West | 6 | Bezirksoberliga W. | 1 |
3. Herren | Kreisklasse A | 4 | Kreisoberliga | 3 |
4. Herren | - | - | Kreisoberliga | 5 |
AH Team | - | - | Kreis Pokal | 2 |
Mixed | Bayern Pokal | 5 | Bayern Pokal | 17 |
U14 | Deutsche M. | 4 | Deutsche M. | 1 |
U16 | Deutsche M. | 1 | Bayrische M. | 9 |
U19 | - | - | Deutsche M. | 2 |
Saison 2018/2019
Mannschaften | Sommer 2018 | Platz | Winter 2018/19 | Platz |
1. Herren | Oberliga Ost/West | 9 | Bayernliga Nord | 3 |
2. Herren | Oberliga Ost/West | 10 | Bezirksoberliga W. | 9 |
3. Herren | - | - | Kreisliga | 3 |
4. Herren | - | - | Kreisliga | 1 |
AH Team | Kreis Pokal | 4 | - | - |
Mixed | Kreis Pokal | 2 | Bezirks Pokal | 5 |
U14 | Bezirks M. | 11 | Bayrische M. | 11 |
U16 | Deutsche M. | 1 | Deutsche M. | 1 |
U19 | - | - | - | - |