Regionalligamannschaft 2008/2009
Regionalliga Südost: Abschlusstabelle 2008/2009
| Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | ||
| 1. | TSV Friedberg | 18 | 48:21 | 28:8 | 1629:1422 |
| 2. | TSV Deggendorf | 18 | 43:31 | 26:10 | 1648:1583 |
| 3. | MTV München | 18 | 40:33 | 22:14 | 1640:1581 |
| 4. | TSV Grafing | 18 | 38:34 | 20:16 | 1600:1579 |
| 5. | TSV Starnberg | 18 | 40:37 | 20:16 | 1642:1645 |
| 6. | VSG Coburg/Grub | 18 | 41:33 | 18:18 | 1651:1591 |
| 7. | TSV Niederviehbach | 18 | 31:36 | 16:20 | 1448:1488 |
| 8. | DJK Würmtal | 18 | 33:42 | 12:24 | 1596:1652 |
| 9. | TV Kempten | 18 | 22:47 | 10:26 | 1469:1641 |
| 10. | TV Mömlingen | 18 | 25:47 | 8:28 | 1516:1657 |
